КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 


 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Курсна листа


Продуцирани курсни листи за: 17.05.2012
1 2 3
Курсна листа број: 92 / 3
Важи од: 17.05.2012 08:23:09
Валута Шифра Единица Kурс на менувачко работење Kурс за девизи Среден курс
Куповен Продажен Куповен Продажен СБ НБРМ
EUR 978 1 61.35 61.75 61.35 61.75 61.55 61.6236
USD 840 1 47.64 48.89 47.80 48.74 48.27 48.3778
GBP 826 1 75.83 77.83 76.09 77.59 76.84 77.1018
CHF 756 1 50.54 51.87 50.70 51.70 51.20 51.3060
SEK 752 1 6.68 6.85 6.70 6.83 6.76 6.7741
NOK 578 1 8.02 8.23 8.05 8.21 8.13 8.0860
JPY 392 100 59.33 60.89 59.52 60.69 60.10 60.1030
DKK 208 1 8.17 8.38 8.19 8.35 8.27 8.2904
CAD 124 1 47.14 48.38 47.31 48.24 47.78 48.0234
AUD 36 1 47.46 48.71 47.63 48.57 48.10 48.0946

Банката не наплатува провизија за менувачко работење
Изберете курс:
Количина:
Од Валута:
Во Валута:
Печати