КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 


 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Курсна листа


Продуцирани курсни листи за: 21.05.2013
1 2 3
Курсна листа број: 96 / 3
Важи од: 21.05.2013 08:22:35
Валута Шифра Единица Kурс на менувачко работење Kурс за девизи Среден курс
Куповен Продажен Куповен Продажен СБ НБРМ
EUR 978 1 61.35 61.80 61.35 61.80 61.58 61.6294
USD 840 1 47.08 48.32 47.23 48.17 47.70 47.9494
GBP 826 1 71.83 73.72 72.05 73.47 72.76 72.8825
CHF 756 1 48.65 49.93 48.80 49.76 49.28 49.4618
SEK 752 1 7.08 7.27 7.11 7.25 7.18 7.1868
NOK 578 1 8.08 8.29 8.10 8.26 8.18 8.2016
JPY 392 100 45.92 47.13 46.07 46.97 46.52 46.7385
DKK 208 1 8.15 8.36 8.17 8.33 8.25 8.2693
CAD 124 1 45.95 47.16 46.11 47.02 46.56 46.6465
AUD 36 1 46.29 47.51 46.45 47.36 46.90 46.9021

Банката не наплатува провизија за менувачко работење
Изберете курс:
Количина:
Од Валута:
Во Валута:
Печати