МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ


  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
Производство
Бруто домашен производ (реална стапка на раст) 2,8 4,1 4,1 4,0 5,9 5,0 -0,7 1,8 3,0
Индустриско производство (реална стапка на раст) 4,7 -2,2 7,0 2,5 3,7 5,5 -7,7 -4,3 3,3
 
Цени, плати и продуктивност
Индекс на трошоци на живот(годишен просек) 1,2 -0,4 0,5 3,2 2,3 8,3 -0,8 1,6 3,9
Индекс на трошоци на живот (крај на година) 2,6 -1,9 1,2 2,9 6,1 4,1 -1,6 3,0 2,8
Индекс на цени на производители (год. просек) -0,3 0,9 3,2 3,2 1,7 5,6 -6,5 8,3 11,1
Индекс на цени на производители (крај на год.) -0,2 1,3 4,0 3,2 4,2 -1,8 3,2 9,0 8,3
Реални плати(годишна стапка на раст) 3,6 4,2 2,0 4,0 5,5 1,9 25 1,4 -2,4
 
Статистика на владини финансии
Салдо на консолидираниот буџет -0,6 0,4 0,3 -0,6 0,6 -0,9 -2,8 -2,5 -2,5
 
Екстерен сектор
Биланс на тековната сметка (како % од БДП) -3,3 -7,5 -1,5 -0,4 -7,2 -13,1 -9,1 -2,2 -2,8
Извоз на стоки -ФОБ (во милиони САД$) 1.363 1.675 2.041 2.396 3.349 3.971 2.692 3.296 4.429
Увоз на стоки -ЦИФ (во милиони САД$) 2.214 2.814 3.104 3.681 4.979 6.523 5.043 5.241 6.759
Извоз на стоки -ФОБ (стапка на раст) 22,5 22,9 21,8 17,4 39,8 18,6 -32,3 29,0 34,4
Увоз на стоки -ЦИФ
(стапка на раст)
15,4 27,1 10,3 18,6 35,3 31,0 -26,4 13,4 29,0
Надворешен долг
(во милиони САД $)

2.817 2.971 3.284 4.161 4.678 5.505 5.490 6.308
Девизни резерви
(во милиони САД $)
903 986 1.325 1.866 2.240 2.106 2.290 2.277 2.677
Курс МКД/ЕУР (просек) 61,26 61,34 61,18 61,17 61,20 61,27 61,29 61,52 61,53
 
Монетарни агрегати
М1 стапка на раст (дек./дек.) 2,8 2,0 6,4 17,9 30,7 14,5 -3,5 9,8 6,8
М2 стапка на раст (дек./дек.) 18,8 17,1 15,5 24,8 28,1 7,1 3,9 8,3 7,5
М2 денар, стапка на раст (дек./дек.) 15,4 12,6 11,7 31,7 41,1 0,8 -5,5 10,8 10,1
М4 стапка, на раст (дек./дек.) 16,0 16,5 15,0 25,0 29,3 11,2 6 12,2 9,7
М4 денар, стапка на раст (дек./дек.) 12,1 16,2 15,0 24,5 29,1 8,9 -4,4 16,0 14,4
Кредити на приватен сектор 15,4 25,7 21,7 30,5 39,2 34,4 3,5 7,1 8,5
 
Каматни стапки
Пазар на пари (год. просек) 9,9 6,9 8,6 5,5 3,7 4,4 6,3 3,6 2,2
Благајнички записи (год.просек) 8,2 7,7 9,5 6,0 5,1 6,5 8,5 5,5 4,0
Пазар на пари
(крај на период)
5,8 7,9 8,7 4,9 3,1 5,3 6,1 2,7 2,2
Благајнички записи (крај на период) 6,2 9,0 8,5 5,7 4,8 7,0 8,5 4,0 4,0
 
Пазари на капитал
Индекс на Македонската берза-МБИ
(стапка на раст на крај на год.)
7,7 14,7 69,58 61,54 109,07 -72,92 23,8 -16,1 -13,3
Печати